Редуктори циліндричні двоступінчасті горизонтальні спеціальні кранові загальномашинобудівного застосування типів Ц2-300 призначені для використання в приводах механізмів підйому та пересування вантажопідіймальних кранів, а також інших машин.
Застосовуються в наступних умовах:
- навантаження постійне та змінне, одного напрямку та реверсивне;
- робота постійна або з періодичними зупинками;
- обертання валів у будь-який бік;
- частота обертання вхідного валу не повинна перевищувати 1500 об/хв;
- атмосфера типів I та II при запиленості повітря не більше 10 мг/м3;
- кліматичні виконання У, Т (для категорії розміщення 1...3) та кліматичні виконання УХЛ та О (для категорії розміщення 4)
Основні техничні характеристики
Типорзмір редуктора | Передавальне число u | Мт, Н*м | Маса редуктора, кг | Awc | AwT | AwБ |
Ц2-250 | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40,50 | 2500 | 86 | 250 | 150 | 100 |
Ц2-300 | 3400 | 138 | 300 | 175 | 175 | |
Ц2-350 | 5800 | 210 | 350 | 200 | 150 | |
Ц2-400 Ц2-400П |
8000
9200 |
315
290 |
400 | 250 | 150 | |
Ц2-500 | 18000 | 500 | 500 | 300 | 200 | |
Ц2-650 | 33500 | 1100 | 650 | 400 | 250 | |
Ц2-750 | 47500 | 1650 | 750 | 450 | 300 | |
Ц2-1000 | 128000 | 3700 | 1000 | 600 | 400 |
Виконання тихохідного валу у вигляді частини зубчастої муфти виконується за варіантами збирання 11, 12, 21, 22, 31, 32.
Габаритні та приєднувальні розміри редукторов Ц2-250
Типо размір редуктора | Awc | AwT | AwБ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | d | n |
Ц2-250 | 250 | 150 | 100 | 515 | 285 | 247 | 220 | 198 | 145 | 260 | 210 | 310 | 160 | - | 22 | 4 |
Ц2-300 | 300 | 175 | 175 | 620 | 350 | 275 | 255 | 227 | 165 | 300 | 250 | 362 | 190 | - | 26 | 4 |
Ц2-350 | 350 | 200 | 150 | 700 | 400 | 300 | 300 | 255 | 180 | 330 | 280 | 409 | 212 | - | 26 | 6 |
Ц2-400 Ц2-400П |
400 | 250 | 150 | 805 | 500 | 340 | 325 | 280 | 205 | 380 | 320 | 505 | 265 | - | 33 | 6 |
Ц2-500 | 500 | 300 | 200 | 985 | 640 | 385 | 390 | 330 | 235 | 440 | 360 | 598 | 315 | - | 39 | 6 |
Ц2-650 | 650 | 400 | 250 | 1270 | 780 | 410 | 480 | 410 | 295 | 560 | 470 | 695 | 315 | 95 | 39 | 8 |
Ц2-750 | 750 | 450 | 300 | 1455 | 900 | 445 | 570 | 480 | 340 | 650 | 560 | 783 | 355 | 100 | 45 | 8 |
Ц2-1000 | 1000 | 600 | 400 | 1905 | 1200 | 500 | 740 | 645 | 445 | 860 | 760 | 1018 | 450 | 155 | 52 | 8 |
Виконання кінця тихохідного валу може бути циліндричним – Ц, конічним – К
Варіанти складання: